نستعرض اليوم تقرير لأحدث أسعار سيارات كيا 2020 في قطر بالمواصفات والخصائص ، اسعار سيارات كيا في قطر وفق وكالات و معارض كيا في قطر ، أسعار كيا 2020 في قطر ، اسعار كيا سيراتو 2020 ، اسعار كيا سول 2020 ، اسعار كيا سبورتاج 2020.
محتويات المقال
أسعار سيارات كيا قطر kia Qatar
اسعار سيارات كيا بيكانتو 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE 2020 | 1200 CC | 37,000 QAR |
اتوماتيك / TOP 2020 | 1200 CC | 43,000 QAR |
اسعار سيارات كيا ريو 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / MPI 2020 | 1400 CC | 47,000 QAR |
اتوماتيك / MPI 2020 | 1600 CC | 55,000 QAR |
اسعار سيارات كيا سول 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE 2019 | 1600 CC | 52,000 QAR |
اتوماتيك / BASE 2019 | 1600 CC | 52,000 QAR |
اتوماتيك / EX 2019 | 1600 CC | 62,000 QAR |
اتوماتيك / TOP 2019 | 1600 CC | 62,000 QAR |
اتوماتيك / 2.0L TOP 2019 | 2000 CC | 66,000 QAR |
اتوماتيك / TOP SPECIAL PAINT PACKAGE 2019 | 2000 CC | 66,000 QAR |
اتوماتيك / TOP W/O SUNROOF 2019 | 2000 CC | 66,000 QAR |
اسعار سيارات كيا اوبتيما 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI SI 2020 | 2400 CC | 64,000 QAR |
اسعار سيارات كيا كارينز 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE 2020 | 1600 CC | 67,000 QAR |
اتوماتيك / BASE 2020 | 1600 CC | 68,000 QAR |
اتوماتيك / MID OPTION 2020 | 1600 CC | 73,000 QAR |
اتوماتيك / TOP 2020 | 1600 CC | 73,000 QAR |
اسعار سيارات كيا سبورتاج 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 2.0L BASE FWD 2019 | 2000 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / 1.6L TOP FWD 2019 | 1600 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / 1.6L BASE FWD 2019 | 1600 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / 2.4L MID AWD 2019 | 2400 CC | 75,000 QAR |
اتوماتيك / TURBO MID 2019 | 1600 CC | 76,000 QAR |
اتوماتيك / 2.4L BASE 2019 | 2400 CC | 77,900 QAR |
اتوماتيك / 2.0L MID AWD 2019 | 2000 CC | 89,000 QAR |
اتوماتيك / 2.0L MID 2019 | 2000 CC | 89,000 QAR |
اتوماتيك / 2.0L BASE AWD 2019 | 2000 CC | 89,000 QAR |
اتوماتيك / TURBO TOP 2019 | 1600 CC | 102,000 QAR |
اتوماتيك / 2.0L TOP FWD 2019 | 2000 CC | 105,000 QAR |
اتوماتيك / 2.4L TOP AWD 2019 | 2400 CC | 105,000 QAR |
اتوماتيك / 2.0L TOP AWD 2019 | 2000 CC | 105,000 QAR |
اسعار سيارات كيا سورينتو 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TOP FWD 2020 | 2400 CC | 84,000 QAR |
اتوماتيك / BASE FWD 2020 | 2400 CC | 84,000 QAR |
اتوماتيك / TOP AWD 2020 | 2400 CC | 91,000 QAR |
اتوماتيك / BASE AWD 2020 | 2400 CC | 91,000 QAR |
اتوماتيك / TOP AWD 2020 | 3300 CC | 126,000 QAR |
اتوماتيك / MID OPTION AWD 2020 | 3300 CC | 126,000 QAR |
اسعار سيارات كيا كارنفال 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI L 2020 | 3300 CC | 91,000 QAR |
اسعار سيارات كيا موهافي 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE 2020 | 3800 CC | 95,000 QAR |
اتوماتيك / TOP 2020 | 3800 CC | 127,000 QAR |
اسعار سيارات كيا كادنزا 2020 في قطر
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDI MID 2020 | 3300 CC | 105,000 QAR |
اتوماتيك / GDI TOP 2020 | 3300 CC | 135,000 QAR |
كان هذا عرض لأحدث أسعار سيارات كيا في قطر 2020 ، ويمكنكم متابعة اسعار سيارات كيا في قطر عن طريق الموقع الرسمي لسيارات كيا في قطر من هنا.
التنبيهات/التعقيبات