نعرض أسعار صرف الدولار اليوم في قطر بالريال القطري لجميع العملات العربية و العملات الأجنبية الرئيسية. الأسعار يتم تحديثها كل ساعة واحدة. أسعار الدولار هي الأسعار الرسمية من البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم فى قطر
1 دولار أمريكي = 3.6370 ريال قطري
1 ريال قطري = 0.2750 دولار أمريكي
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 02:00 م بتوقيت الدوحة
سعر العملات بالريال القطري
آخر تحديث: الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 02:00 م بتوقيت جرينيتش (الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 02:00 م بتوقيت الدوحة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالريال القطري. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.2316 ريال قطري 1 ريال قطري = 4.3175 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.9913 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.0658 ريال قطري 1 ريال قطري = 15.1950 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0283 ريال قطري 1 ريال قطري = 35.3900 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 9.6559 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1036 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري 1 ريال قطري = 326.8333 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 5.1354 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1947 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 11.8886 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.0841 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0024 ريال قطري 1 ريال قطري = 415.1497 ليرة لبنانية |
الشيكل الاسرائيلي | 1 شيكل اسرائيلي = 1.0687 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.9357 شيكل اسرائيلي |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 2.6480 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3776 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.3935 ريال قطري 1 ريال قطري = 2.5412 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0102 ريال قطري 1 ريال قطري = 98.0500 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0071 ريال قطري 1 ريال قطري = 140.5817 ليرة سورية |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 9.4565 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1057 ريال عماني |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 1.3296 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.7521 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0145 ريال قطري 1 ريال قطري = 68.7586 ريال يمني |
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 3.6410 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 4.2891 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2331 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 4.7174 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2120 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 2.7444 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3644 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 2.6074 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3835 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0345 ريال قطري 1 ريال قطري = 29.0192 ين ياباني |
الفرنك السويسرى | 1 فرنك سويسرى = 3.9790 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2513 فرنك سويسرى |
الليرة التركية | 1 ليرة تركية = 0.4680 ريال قطري 1 ريال قطري = 2.1368 ليرة تركية |
البات التايلندي | 1 بات تايلندي = 0.1167 ريال قطري 1 ريال قطري = 8.5713 بات تايلندي |
رينغيت ماليزيا | 1 رينغيت ماليزيا = 0.8767 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.1406 رينغيت ماليزيا |
كان هذا تقرير حول سعر الدولار في قطر اليوم و أسعار العملات العربية مقابل الريال القطري.