Site icon اسأل قطر

ما هو سعر جرام الذهب في قطر بالريال القطري ؟

نعرض تقرير شامل يحتوي على اسعار الذهب اليوم فى قطر ، سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق القطرية وبالعملة المحلية لقطر الريال القطري والعملة الامريكية الدولار ويعمل موقع اسأل قطر علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع لموافاتكم بآخر تحديث سعر الذهب في قطر.

سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة ريال قطري دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 222.80 $61.19 €52.07
اسعار الذهب عيار 22 204.24 $56.09 €47.73
سعر الذهب عيار 21 194.96 $53.55 €45.56
سعر الذهب عيار 18 167.11 $45.90 €39.05
اسعار الذهب عيار 14 129.97 $35.70 €30.37
اسعار الذهب عيار 12 111.40 $30.60 €26.03
سعر أوقية الذهب 6,929 $1,903 €1,619
سعر الجنيه الذهب 1,560 $428.36 €364.48
سعر كيلو الذهب 222,804 $61,193 €52,067

متوسط سعر الذهب في قطر 

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 222.42 194.62 166.82 129.74 111.21
3 أكتوبر 222.42 194.62 166.82 129.75 111.21
2 أكتوبر 222.81 194.96 167.11 129.97 111.40
1 أكتوبر 223.14 195.26 167.36 130.17 111.57
30 سبتمبر 220.98 193.36 165.74 128.90 110.49
29 سبتمبر 222.10 194.34 166.58 129.56 111.05
28 سبتمبر 220.27 192.74 165.20 128.49 110.13
27 سبتمبر 218.01 190.77 163.51 127.18 109.01
26 سبتمبر 218.02 190.77 163.52 127.18 109.01
25 سبتمبر 218.25 190.97 163.69 127.31 109.13

كان هذا تقرير لآخر اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري

Exit mobile version