تابع معنا أسعار السيارات الجديدة في قطر 2020/2021 جميع الماركات من معارض وشركات السيارات في قطر ، و جميع الفئات لكل موديل سيارة ، اسعار سيارات قطر 2021 جميع الموديلات و معارض و شركات بيع السيارات في قطر.
- اسعار سيارات مازدا في قطر
- اسعار سيارات كيا سبورتاج في قطر
- اسعار سيارات اوبل استرا في قطر
- اسعار سيارات سكودا في قطر
- اسعار سيارات فولكس فاجن في قطر
- اسعار سيارات هيونداي إلنترا 2020
- اسعار سيارات فيات في قطر
- اسعار سيارات هوندا سيفك 2020
اسعار سيارات قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / Allure 120 HP | 1600 | 76,000 |
| شيفروليه ماليبو 2020 | اتوماتيك / Turbo LS | 1500 | 76,000 |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2020 | اتوماتيك / GLX 7-Seater Standard | 2400 | 76,000 |
| سوزوكى جيمنى 2020 | اتوماتيك | 1500 | 76,000 |
| هيونداي H1 2020 | مانيوال / Seater Panel Van | 2400 | 76,400 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Ambiente | 1500 | 77,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Ambiente | 1500 | 77,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Trend | 1500 | 77,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / Trend | 1600 | 77,000 |
| فيات 500 2020 | اتوماتيك / Convertible | 1400 | 77,000 |
| رينو كوليوس 2020 | اتوماتيك / PE 4WD | 2500 | 77,000 |
| شيفروليه كابتيفا 2020 | اتوماتيك / LS FWD 5-seater | 1500 | 77,000 |
| شيرى 8 تيجو 2020 | اتوماتيك / Full Option | 2000 | 77,000 |
| هيونداي I40 2019 | اتوماتيك / GL Sedan | 2000 | 77,500 |
| هيونداي I40 2019 | اتوماتيك / GL | 2000 | 77,500 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.4L Base | 2400 | 77,900 |
| اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك | 1600 | 78,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Ambiente Sedan | 1500 | 78,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Trend Sedan | 1500 | 78,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / Trend Sedan | 1600 | 78,000 |
| شيفروليه تراكس 2020 | اتوماتيك / LTZ | 1800 | 78,000 |
| سوبارو XV 2020 | اتوماتيك / Standard | 2000 | 78,000 |
| تويوتا زيلاس 2020 | اتوماتيك / Sport | 2500 | 78,000 |
| ميتسوبيشي L 200 2020 | مانيوال / Double Cab GLS 4WD | 2500 | 78,000 |
| نيسان اورفان 2020 | مانيوال / -Seater 4-Door | 2500 | 79,000 |
| نيسان اورفان 2020 | مانيوال / 3-Seater 5-Door | 2500 | 79,000 |
| نيسان اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater 5-Door | 2500 | 79,000 |
| رينو كليو 2020 | اتوماتيك / Turbo | 1600 | 79,000 |
| جي أي سي GS5 2020 | اتوماتيك / GL AWD | 1800 | 79,000 |
| كرايسلر 200 2020 | اتوماتيك / LX | 2400 | 79,000 |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2020 | اتوماتيك / GLS Mid Option | 1500 | 79,000 |
| كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / GDI LX AWD | 2400 | 79,000 |
| تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / GLI | 1600 | 79,000 |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2020 | اتوماتيك / GLX 2WD mid | 3600 | 79,500 |
| هوندا سيفك 2020 | اتوماتيك / LX Sport | 1600 | 79,900 |
| هوندا HRV 2020 | اتوماتيك / -VTEC LX | 1800 | 79,999 |
| تويوتا راف فور 2020 | اتوماتيك / 2WD VX | 2500 | 80,000 |
| فورد رينجر 2020 | مانيوال / Double Cab Base Hi-Rider | 2200 | 80,000 |
| سكودا فابيا 2020 | اتوماتيك / RS | 1400 | 80,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / Base | 2400 | 81,000 |
| فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / Titanium | 1600 | 81,000 |
| بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / 1.6L Allure | 1600 | 81,000 |
| فولكس فاغن جيتا 2020 | اتوماتيك / SE | 2000 | 81,000 |
| كيا جراند سيراتو 2020 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 81,000 |
| ميتسوبيشي لانسر 2020 | اتوماتيك / GT | 2000 | 81,500 |
| هيونداي إلنترا 2020 | اتوماتيك / GLS | 2000 | 82,000 |
| رينو تاليسمان 2020 | اتوماتيك / Basic | 1600 | 82,000 |
| فورد ايكو سبورت 2020 | اتوماتيك / Titanium | 1500 | 82,000 |
| سيتروين DS3 2020 | اتوماتيك / So Chic | 1600 | 82,000 |
| نيسان اورفان 2019 | مانيوال / 14-Seater Manual 4-Door | 2500 | 83,000 |
سعر سيارات قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / 1.2T Allure | 1200 | 83,000 |
| فيات 500 X 2020 | اتوماتيك / Lounge | 1400 | 83,000 |
| نيسان اورفان 2020 | مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF | 2500 | 83,000 |
| مازدا 3 2020 | اتوماتيك / S HB | 1600 | 83,000 |
| نيسان كيكس 2020 | اتوماتيك / SL | 1600 | 83,000 |
| رينو كوليوس 2020 | اتوماتيك / SE 4WD | 2500 | 83,500 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Base FWD | 2400 | 84,000 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Top FWD | 2400 | 84,000 |
| سكودا اوكتافيا 2020 | اتوماتيك / TSI Style | 1400 | 84,000 |
| رينو تاليسمان 2020 | اتوماتيك / SE | 1600 | 84,000 |
| تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / XLI Executive Hybrid | 1800 | 84,000 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / S 2WD | 2500 | 85,000 |
| فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / S | 2500 | 85,000 |
| مازدا 6 2020 | اتوماتيك | 2000 | 85,000 |
| نيسان جوك 2020 | اتوماتيك / SL Turbo | 1600 | 85,000 |
| كرايسلر 200 2020 | اتوماتيك / Touring | 2400 | 85,000 |
| نيسان نافارا 2020 | مانيوال / ASF 4×2 | 2500 | 85,000 |
| نيسان نافارا 2020 | اتوماتيك / CSF 4×4 | 2500 | 85,500 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / S | 2000 | 85,900 |
| تويوتا كامري 2020 | اتوماتيك / SE 298 HP | 3500 | 86,000 |
| جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Sport | 2400 | 86,000 |
| هيونداي أيونك 2020 | اتوماتيك / Hybrid | 1600 | 86,000 |
| سكودا ياتى 2020 | اتوماتيك | 1400 | 86,000 |
| تويوتا هايلكس 2020 | مانيوال / Double Cab GL | 2700 | 86,000 |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2020 | اتوماتيك / GLX 7-Seater Mid | 2400 | 86,000 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / S 2WD 7-Seater | 2500 | 87,000 |
| فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / S | 2500 | 87,000 |
| هيونداي فيلوستر 2020 | اتوماتيك / T-GDI | 1600 | 87,000 |
| فيات 500 2020 | اتوماتيك / Convertible Lounge | 1400 | 87,000 |
| نيسان اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 4-Door | 2500 | 87,000 |
| نيسان اورفان 2020 | اتوماتيك / 3-Seater 5-Door | 2500 | 87,000 |
| نيسان اورفان 2020 | مانيوال / 6-Seater | 2500 | 87,000 |
| مازدا 3 2020 | اتوماتيك / R | 2000 | 87,200 |
| شيفروليه اكوينوكس 2020 | اتوماتيك / LS FWD | 1500 | 87,500 |
| هيونداي I40 2019 | اتوماتيك / GLS | 2000 | 88,000 |
| اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Essentia 5-Door | 1400 | 88,000 |
| تويوتا انوفا 2020 | اتوماتيك / SE | 2700 | 88,000 |
| مازدا CX 5 2020 | اتوماتيك / GS FWD | 2500 | 88,000 |
| فولكس فاغن جيتا 2020 | اتوماتيك / SE | 2500 | 88,000 |
| سوبارو ليجاسى 2020 | اتوماتيك / Standard | 2500 | 88,500 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.0L Base AWD | 2000 | 89,000 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.0L Mid | 2000 | 89,000 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.0L Mid AWD | 2000 | 89,000 |
| شيفروليه كابتيفا 2020 | اتوماتيك / LT FWD | 2400 | 89,000 |
| فولكس فاغن جيتا 2020 | اتوماتيك / SEL | 2500 | 89,000 |
| هيونداي سانتافى 2020 | اتوماتيك / Mid FWD | 2400 | 89,000 |
| سوزوكى كيزاشى 2020 | اتوماتيك / Sport | 2400 | 89,000 |
| سانج يونج كوراندو 2020 | اتوماتيك / DLX AWD | 2000 | 89,000 |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2020 | اتوماتيك / GLS Full Optio | 1500 | 89,000 |
| هيونداي كونا 2020 | اتوماتيك / SEL | 1600 تربو | 89,500 |
الاسعار الجديدة لسيارات قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| فولكس فاغن باسات 2020 | اتوماتيك / Trendline | 2500 | 89,900 |
| هوندا HRV 2020 | اتوماتيك / i-VTEC Full Option | 1800 | 89,999 |
| فورد اسكيب 2019 | اتوماتيك / S | 2500 | 90,000 |
| بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 90,000 |
| اودي A1 2020 | اتوماتيك / Attraction | 1400 | 90,000 |
| فيات 500 L 2020 | اتوماتيك / Trekking | 1400 | 90,000 |
| جاك M5 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2000 | 90,000 |
| سكودا ياتى 2020 | اتوماتيك / Adventure | 1800 | 90,000 |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / S | 1400 | 90,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / TSI SEL | 1200 | 90,900 |
| اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / Enjoy | 1400 | 91,000 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Base AWD | 2400 | 91,000 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Top AWD | 2400 | 91,000 |
| سوبارو XV 2020 | اتوماتيك / S EyeSight | 2000 | 91,000 |
| كيا كارنفال 2020 | اتوماتيك / GDI L | 3300 | 91,000 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / LX 2WD | 2400 | 91,000 |
| تويوتا بريوس 2020 | اتوماتيك / Eco | 1800 | 91,500 |
| نيسان التيما 2020 | اتوماتيك / S | 2500 | 92,000 |
| بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 92,000 |
| بيجو 308 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 92,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Attraction | 1400 | 92,000 |
| شيفروليه كابتيفا 2020 | اتوماتيك / LT AWD | 2400 | 92,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Sport | 1500 | 93,000 |
| سوبارو BRZ 2020 | مانيوال | 2000 | 93,000 |
| بايك A5 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2300 | 93,000 |
| هيونداي أزيرا 2020 | اتوماتيك | 3000 | 93,200 |
| هوندا أكورد 2019 | اتوماتيك / LX Plus | 2400 | 93,999 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / LX 2WD | 2400 | 93,999 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / S 4WD | 2500 | 94,000 |
| جى ام سى ترين 2020 | اتوماتيك / SLE FWD | 1500 | 94,000 |
| جى ام سى ترين 2020 | اتوماتيك / SLT AWD | 2000 | 94,000 |
| رينو كوليوس 2020 | اتوماتيك / LE 4WD | 2500 | 94,000 |
| تويوتا 86 2020 | مانيوال / GT | 2000 | 94,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Basic 30 TFSI 116 HP | 1000 | 94,200 |
| هوندا أكورد 2020 | اتوماتيك / LX | 1500 | 94,999 |
| فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / SE | 2500 | 95,000 |
| تويوتا هاى اس 2020 | مانيوال / GL STD Roof Panel Van 3-Seater | 3500 | 95,000 |
| كيا موهافى 2020 | اتوماتيك / Base | 3800 | 95,000 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / 3 Door Basic | 3500 | 95,000 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / GLX 5 Door Base | 3500 | 95,000 |
| تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / GLI Moonroof Hybrid | 1800 | 95,000 |
| سانج يونج ريكستون 2020 | اتوماتيك / Mid Option 2WD | 2000 | 95,000 |
| رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / GT 205 HP | 1600 | 95,000 |
| تويوتا راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD EXR | 2500 | 96,000 |
| فولكس فاغن جيتا 2020 | اتوماتيك / SEL | 2500 | 96,000 |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2020 | اتوماتيك / GLX 7-Seater High | 2400 | 96,000 |
| هيونداي جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / FWD | 3300 | 97,000 |
| الفاروميو جوليتا 2020 | مانيوال / Base | 1400 | 97,000 |
| سيتروين C5 2020 | اتوماتيك / Confort | 1600 | 97,000 |
| ايسوزو دى ماكس 2020 | مانيوال / Crew Cab 4WD LS | 3000 | 97,500 |
تابع اسعار سيارات قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| مازدا 6 2020 | اتوماتيك / V | 2500 | 98,000 |
| كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / GDI EX AWD | 2400 | 98,000 |
| هوندا سيفك 2020 | اتوماتيك / RS | 1500 | 98,900 |
| اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / GTC | 1400 | 99,000 |
| فورد فوكس 2019 | اتوماتيك / EcoBoost Titanium | 1500 | 99,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Design 30 TFSI 116 HP | 1000 | 99,000 |
| تويوتا انوفا 2020 | اتوماتيك / Limited | 2700 | 99,000 |
| هيونداي H1 2020 | اتوماتيك / 12-Seater Wagon High | 2400 | 99,000 |
| سوبارو BRZ 2020 | اتوماتيك | 2000 | 99,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition | 1400 | 99,000 |
| شيفروليه تريل بليزر 2020 | اتوماتيك / LT 2WD | 1200 | 99,000 |
| سيتروين DS4 2020 | اتوماتيك / So Chic Customized | 1600 | 99,000 |
| تويوتا كامري 2020 | اتوماتيك / +SE | 2500 | 99,000 |
| بيجو 308 2020 | اتوماتيك / GT Line | 1600 | 99,500 |
| تويوتا بريوس 2020 | اتوماتيك / Iconic | 1800 | 99,500 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / LX Plus 2WD | 2400 | 99,500 |
| هوندا أكورد 2020 | اتوماتيك / LX Sport | 1500 | 99,999 |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 4WD mid | 3000 | 100,000 |
| نيسان اكستيرا 2020 | اتوماتيك / X | 4000 | 100,000 |
| شيفروليه امبالا 2020 | اتوماتيك / LS | 3600 | 101,000 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / Turbo Top | 1600 | 102,000 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / S 4WD 7-Seater | 2500 | 102,000 |
| تويوتا هاى اس 2020 | مانيوال / Panel Van High Roof LWB | 2700 | 102,000 |
| جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Longitude | 2400 | 102,000 |
| مازدا CX 5 2020 | اتوماتيك / GTX AWD | 2500 | 102,000 |
| بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 102,000 |
| بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / GT Line | 1600 | 102,000 |
| رينو تاليسمان 2020 | اتوماتيك / Top | 1600 | 102,000 |
| نيسان اورفان 2020 | اتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF | 2500 | 102,500 |
| فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / SEL | 2500 | 103,000 |
| جى ام سى ترين 2020 | اتوماتيك / SLE2 AWD | 3000 | 103,000 |
| بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 103,000 |
| رينو تاليسمان 2020 | اتوماتيك / LE | 1600 | 103,000 |
| سوبارو ليجاسى 2020 | اتوماتيك / Premium | 2500 | 103,000 |
| اودي A1 2020 | اتوماتيك / Ambition 122 HP | 1400 | 103,000 |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 4WD premium | 3000 | 103,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / TSI SEL | 1400 | 103,900 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / LX | 2400 | 103,999 |
| اوبل أنسيجنيا 2019 | اتوماتيك / Cosmo | 2800 | 104,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition 1.4 TFSI | 1400 | 104,000 |
| تويوتا 86 2020 | مانيوال / GTX | 2000 | 104,000 |
| سيتروين DS4 2020 | اتوماتيك / So Chic | 1600 | 104,000 |
| سوبارو BRZ 2020 | اتوماتيك / Top | 2000 | 104,000 |
| اودي Q2 2019 | اتوماتيك / 30 TFSI Basic 116 HP | 1000 | 104,600 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.0L Top AWD | 2000 | 105,000 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.0L Top FWD | 2000 | 105,000 |
| كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / 2.4L Top AWD | 2400 | 105,000 |
| فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / SE | 2500 | 105,000 |
| فورد فوكس 2019 | مانيوال / ST | 2000 | 105,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Design 35 TFSI 150 HP | 1400 | 105,000 |
اسعار سيارات قطر 2020-2021
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| تويوتا بريفيا 2020 | اتوماتيك / S | 2400 | 105,000 |
| نيسان التيما 2020 | اتوماتيك / SV | 2500 | 105,000 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 3 Door High | 3800 | 105,000 |
| كيا كادنزا 2020 | اتوماتيك / GDi Mid | 3300 | 105,000 |
| شيفروليه تريل بليزر 2020 | اتوماتيك / LT AWD | 1300 | 105,000 |
| سيتروين DS3 2020 | اتوماتيك / Ultra Prestige | 1600 | 105,000 |
| نيسان نافارا 2020 | اتوماتيك / CSPF | 2500 | 105,500 |
| سيتروين جامبر 2020 | مانيوال / Diesel | 2000 | 105,900 |
| سوبارو فورستر 2020 | اتوماتيك / EyeSight | 2000 | 105,900 |
| تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / EXR | 2700 | 106,000 |
| فيات 500 X 2020 | اتوماتيك / Cross Plus | 2400 | 106,000 |
| هوندا اوديسى جى 2020 | اتوماتيك / EX | 2400 | 106,000 |
| تويوتا كامري 2020 | اتوماتيك / Limited | 2500 | 106,000 |
| فولكس فاغن باسات 2020 | اتوماتيك / comfortline | 2500 | 106,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / Top | 2400 | 107,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 107,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Luxury | 1600 | 107,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Topline | 1600 | 107,000 |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / SE | 1400 | 107,000 |
| هيونداي جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / AWD Base | 3500 | 108,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / Sport | 2400 | 108,000 |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2020 | اتوماتيك / GLX 7-Seater Super High | 2400 | 108,000 |
| هوندا أكورد 2019 | اتوماتيك / EXL | 2400 | 109,000 |
| اوبل زافيرا تورر 2019 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 109,000 |
| تويوتا راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD GX | 2500 | 109,000 |
| فورد ايدج 2020 | اتوماتيك / Ambient | 2000 | 109,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition 1.8 180 HP | 1800 | 109,000 |
| فولفو V 40 2020 | اتوماتيك / T5 FWD R Design | 2000 | 109,000 |
| نيسان اكستيرا 2020 | اتوماتيك / S 4WD | 4000 | 109,000 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / SV 4WD 7-Seater | 2500 | 110,000 |
| تويوتا هاى اس 2020 | مانيوال / Commuter | 2500 | 110,000 |
| انفينيتي Q30 2020 | اتوماتيك / FWD | 1600 | 110,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | مانيوال / EX Package | 2000 | 110,000 |
| سوبارو فورستر 2020 | اتوماتيك / S EyeSight | 2000 | 110,000 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 5 Door | 3500 | 110,000 |
| سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / TSI Active AWD | 1400 | 110,000 |
| فورد اسكيب 2019 | اتوماتيك / SE | 2500 | 111,000 |
| اودي Q2 2019 | اتوماتيك / 30 TFSI Design 116 HP | 1000 | 111,000 |
| اودي Q2 2019 | اتوماتيك / 30 TFSI Sport 116 HP | 1000 | 111,000 |
| فورد فلكس 2019 | اتوماتيك / SE | 3500 | 112,000 |
| شيفروليه اكوينوكس 2020 | اتوماتيك / LT AWD | 1500 | 112,000 |
| جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Trailhawk | 2400 | 112,000 |
| كرايسلر 200 2020 | اتوماتيك / Limited | 3600 | 112,000 |
| فورد اسكيب 2019 | اتوماتيك / EcoBoost SE AWD | 2000 | 113,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Design 40 TFSI 190 HP | 2000 | 113,000 |
| تويوتا اوريون 2020 | اتوماتيك / Sport | 3500 | 113,900 |
| هوندا أكورد 2019 | اتوماتيك / EX Plus | 2400 | 113,999 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / EX | 2400 | 113,999 |
| فورد توروس 2019 | اتوماتيك / SE | 3600 | 114,000 |
| ميتسوبيشي اوت لاندر 2020 | اتوماتيك / GLS 7-Seater High | 3000 | 114,000 |
تابع أسعار سيارات قطر 2020 من هنا

التنبيهات/التعقيبات