نشرت وزارة التجارة والاقتصاد في قطر عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك و يتم تحديثها بشكل مستمر ، و نعرض لكم في هذا المقال أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في قطر لتتابعوا معنا الاسعار اليومية.
أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في قطر
قائمة اسعار الخضروات في قطر واسعار الفواكه في قطر و اسعار الاسماك في قطر محدثة يومياً عن وزارة التجارة والاقتصاد في قطر.
اسعار الخضروات في قطر
| الرقم. | اسم | ريال قطري / الكيلوجرام |
|---|---|---|
| 1 | طماطم قطري | 3 |
| 2 | خيار قطري | 2.5 |
| 3 | كوسه قطري | 2.5 |
| 4 | رويد قطري | 2 |
| 5 | راي قطري | 2 |
| 6 | سلق قطري | 1.5 |
| 7 | سبانخ قطري | 2 |
| 8 | نعناع قطري | 10 |
| 9 | جلجلان قطري | 4 |
| 10 | بصل اخضر قطري | 7.5 |
| 11 | فجل احمر قطري | 3 |
| 12 | حلبه قطري | 4 |
| 13 | شبت قطري | 3 |
| 14 | بروكلي قطري | 2.5 |
| 15 | قرع قطري | 2.5 |
| 16 | بوبرقطري | 2 |
| 17 | ذرة قطري | 2.5 |
| 18 | لوبيا قطري | 5 |
| 19 | خس قطري | 4 |
| 20 | زهرة قطري | 2 |
| 21 | ملفوف قطري | 1.5 |
| 22 | فلفل حلو قطري | 4 |
| 23 | باذنجان قطري | 1.5 |
| 24 | فلفل حلو قطري | 4 |
| 25 | فلفل حار قطري | 1.5 |
| 26 | لوبيا قطري | 5 |
| 27 | فجل ابيض قطري | 3.5 |
| 28 | جرجير قطري | 3 |
| 29 | بقدونس قطري | 4 |
| 30 | جلجلان قطري | 4 |
| 31 | بامية قطري | 6 |
| 32 | طماطم إيراني | 2.5 |
| 33 | خيار إيراني | 2.5 |
| 34 | باذنجان إيراني | 2.5 |
| 35 | خس إيراني | 3.5 |
| 36 | ملفوف إيراني | 1.5 |
| 37 | زهرة إيراني | 2.5 |
| 38 | فلفل حلو إيراني | 2.5 |
| 39 | فلفل حار اردني | 8 |
| 40 | جزر استرالي | 5 |
| 41 | جزر صيني | 2.5 |
| 42 | بصل احمر هندي | 3.5 |
| 43 | بصل احمر باكستاني | 2.5 |
| 44 | بطاطس باكستاني | 2 |
| 45 | بطاطس ايراني | 2 |
| 46 | فلفل حار هندي | 6 |
| 47 | فلفل حار ايراني | 3 |
| 48 | بصل بني ااسترالي | 3 |
| 49 | بصل ابيض استرالي | 3 |
| 50 | بطاطس سوري | 2.5 |
| 51 | بطاطس لبناني | 2 |
| 52 | بطاطس استرالي | 2.5 |
| 53 | نعناع لبناني | 20 |
| 54 | نعناع ايراني | 11 |
| 55 | بقدونس لبناني | 20 |
| 56 | بقدونس اردني | 15 |
| 57 | بقدونس ايراني | 11 |
| 58 | جلجلان اردني | 16 |
| 59 | جلجلان ايراني | 11 |
| 60 | شمام ايراني | 3 |
| 61 | شمام عماني | 7 |
| 62 | جزر ايراني | 2.5 |
| 63 | ثوم صيني | 6 |
| 64 | زنجبيل صيني | 6.5 |
| 65 | شمندر ايراني | 2.5 |
| 66 | بطيخ هندي | 3 |
| 67 | فجل صيني | 4 |
| 68 | فاصوليا ايراني | 7 |
| 69 | بروكلي ايراني | 6.5 |
اسعار الفواكه في قطر
| الرقم. | اسم | ريال قطري / الكيلوجرام |
|---|---|---|
| 1 | تفاح احمر امريكي | 6 |
| 2 | تفاح فوجي صيني | 3.5 |
| 3 | تفاح سكري فرنسي | 7 |
| 4 | موز ديلمونتي فلبيني | 4 |
| 5 | ليمون برازيلي | 4.5 |
| 6 | ليمون تركي | 4.5 |
| 7 | كيوي فروت ايطالي | 8 |
| 8 | كمثرى عادي افريقي | 5.5 |
| 9 | برتقال بوصرة افريقي | 3.5 |
| 10 | عنب احمر افريقي | 10 |
| 11 | عنب ابيض افريقي | 12 |
| 12 | (يوسفي) سنطرة باكستاني | 3 |
| 13 | (يوسفي) سنطرة اسباني | 6 |
| 14 | برتقال أبوصرة أفريقي | 3.5 |
| 15 | كيوي إيراني | 6 |
| 16 | برتقال لبناني | 3 |
| 17 | برتقال تركي | 3.5 |
| 18 | برتقال سوري | 3.5 |
| 19 | برتقال افريقي | 3.5 |
| 20 | برتقال اسباني | 3.5 |
| 21 | برتقال اسباني | 3.5 |
| 22 | عنب ابيض استرالي | 18.5 |
| 23 | عنب احمر استرالي | 18 |
| 24 | عنب احمر لبناني | 8 |
| 25 | عنب ابيض لبناني | 8 |
| 26 | عنب ابيض هندي | 8 |
| 27 | تمور زاهدي إيرانية | 6 |
| 28 | كيوي يوناني | 9 |
| 29 | سنطرة اسباني | 6 |
| 30 | كمثرى تركية | 6 |
| 31 | سفرجل صيني | 5 |
| 32 | مانجو يمني | 8 |
| 33 | مانجو اسود افريقي | 8 |
| 34 | جوز هند هندي | 3 |
| 35 | اناناس فلبيني | 6.5 |
| 36 | تفاح اخضر اسباني | 6.5 |
| 37 | تفاح اخضر امريكي | 6 |
| 38 | التفاح الذهبي الفرنسي | 6.5 |
| 39 | تفاح اخضر إيطالي | 6 |
| 40 | تفاح احمر ايراني | 3.5 |
| 41 | تفاح احمر لبناني | 3.5 |
| 42 | موز سريلانكي | 4 |
| 43 | ليمون فيتنامي | 4.5 |
| 44 | ليمون هندي | 4.5 |
| 45 | فراولة اردنية | 25 |
| 46 | فراولة مغربية | 27 |
| 47 | لوز لبناني | 22 |
| 48 | جريب فروت افريقي | 3.5 |
اسعار الاسماك في قطر
| الرقم. | اسم السمك | المصدر | حجم | وحدة | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صافي | قطري | كبير | كيلو | 24 |
| 2 | صافي غزل | قطري | صغير | كيلو | 16 |
| 3 | كنعد | قطري | كبير | كيلو | 43 |
| 4 | شعري | قطري | كبير | كيلو | 18 |
| 5 | شعري | قطري | صغير | كيلو | 10 |
| 6 | هامور | قطري | كبير | كيلو | 23 |
| 7 | ربيب | قطري | صغير | كيلو | 30 |
| 8 | ربيب | قطري | كبير | كيلو | 18 |
| 9 | زبيدي | قطري | صغير | كيلو | 28 |
| 10 | زبيدي | قطري | كبير | كيلو | 24 |
| 11 | خثاق | قطري | كبير | كيلو | 20 |
| 12 | ام الربيان | قطري | كبير | كيلو | 53 |
| 13 | نيسر | قطري | كبير | كيلو | 11 |
| 14 | كوفر | قطري | كبير | كيلو | 13 |
| 15 | فرش | قطري | كبير | كيلو | 11 |
| 16 | جش | قطري | صغير | كيلو | 21 |
| 17 | جش | قطري | كبير | كيلو | 13 |
| 18 | فسكر | قطري | كبير | كيلو | 11 |
| 19 | قرقفان | قطري | كبير | كيلو | 7 |
| 20 | قرقفان | قطري | صغير | كيلو | 6 |
| 21 | بدح | قطري | كبير | كيلو | 15 |
| 22 | ينم | قطري | كبير | كيلو | 8 |
| 23 | ينم | قطري | صغير | كيلو | 5 |
| 24 | حمام | قطري | كبير | كيلو | 21 |
| 25 | حمام | قطري | كبير | كيلو | 30 |
| 26 | سكن | قطري | كبير | كيلو | 22 |
| 27 | جد | قطرى | كبير | كيلو | 20 |
| 28 | بسار | قطرى | كبير | كيلو | 8 |
| 29 | سمان | قطرى | كبير | كيلو | 21 |
| 30 | سمان | قطرى | صغير | كيلو | 15 |
| 31 | كرارى | قطرى | كبير | كيلو | 22 |
| 32 | قبقب حيلاني | قطري | كبير | كيلو | 13 |
| 33 | قبقب مكن | قطري | كبير | كيلو | 22 |
| 34 | كرفه | قطري | كبير | كيلو | 12 |
عرضنا لكم احدث اسعار السلع اليومية في قطر اسعار الخضروات في قطر و اسعار الفواكه في قطر واسعار الاسماك في قطر ، يمكنكم ارسال تعليقاتكم و ارائكم حول اسعار السلع اليومية في قطر و الاسعار عامة في قطر حول أي منتج تقومون بشرائه.


اين هذه الاسعار ؟ فقط على الورق الواقع اضعاف هذه القيمه