عندما نتحدث عن رسوم مدرسة كومباس الدولية في الدوحة لا نتناول مجرد أرقام على ورق بل نتناول استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أبنائنا. إن الالتحاق بمدرسة كمباس يعني الانضمام إلى مجتمع تعليمي يسعى لتحقيق التميز، حيث يتلاقى الحلم بالتعليم الراقي مع واقع الرسوم التي تعكس الجودة والالتزام. في هذا المقال نكشف عن تفاصيل الرسوم التي تدعم رحلة الطلاب نحو النجاح والتفوق، مع تسليط الضوء على كيفية إدارة هذا الاستثمار بحكمة لضمان تجربة تعليمية متميزة.
عن مدرسة كومباس الدولية الدوحة
تعد مدرسة كومباس الدولية في الدوحة من بين المؤسسات التعليمية الرائدة التي تقدم تجربة تعليمية متميزة، تهدف إلى إعداد الطلاب لمستقبل مشرق ومليء بالفرص. تأسست المدرسة لتلبية احتياجات الطلاب من مختلف الخلفيات، وتهدف إلى تقديم تعليم يواكب أحدث الأساليب التعليمية العالمية.
تتبع المدرسة منهجًا تعليميًا دوليًا يركز على تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية للطلاب. يُعتمد في التدريس على معايير دولية متقدمة، ويشمل البرنامج الدراسي مراحل مختلفة تبدأ من مرحلة الروضة حتى المرحلة الثانوية، مما يتيح للطلاب فرصة متابعة تعليمهم ضمن بيئة داعمة ومحفزة.
تصفح ايضاً – رسوم مدرسة كامبريدج الدولية قطر
تشمل مدرسة كومباس الدولية برامج تعليمية متنوعة تركز على تطوير المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي، والإبداع، والقيادة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية. كما تتيح المدرسة للطلاب المشاركة في الأنشطة اللاصفية التي تدعم تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.
يستفيد الطلاب من مرافق متقدمة تشمل مختبرات علمية مجهزة، ومرافق رياضية حديثة، ومكتبة غنية بالمصادر التعليمية. كما يحرص فريق العمل في المدرسة على تقديم الدعم الشخصي والتوجيه الأكاديمي لضمان تحقيق كل طالب لأقصى إمكانياته.
تفاصيل رسوم مدرسة كومباس الدولية الدوحة
مرحلة التطبيق
لبدء عملية القبول، يجب ملء نموذج طلب لطفلك. على الرغم من أن العملية مماثلة لجميع فروعنا، إلا أن الرسوم تختلف. يُرجى ملاحظة أن الرسوم قد تغيرت لمرحلة السنوات المبكرة في العام الدراسي 2024/2025.
لملء نموذج الطلب عبر الإنترنت من هنا.
الرسوم الدراسية في كل فرع من فروع مدرسة كومباس الدولية في الدوحة
رسوم الدراسة في حرم الغرافة
- رسوم الموارد الدراسية السنوية (بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية): 3,980 ريال قطري
- رسوم التقييم/التقديم:
- EY1 وEY2 (رسوم التقديم فقط): 595 ريال قطري
- السنة الأولى – السنة السادسة: 1,190 ريال قطري
المجموعة السنية | مواليد بين | الرسوم الدراسية للعام الدراسي الكامل | نصف المدة | شرط | نصف المدة |
---|---|---|---|---|---|
المرحلة التأسيسية للتعليم الابتدائي 1 | 01/09/2019 – 31/08/2020 | 63,949 ريال قطري | 45,000 ريال قطري | 37,500 ريال قطري | 30,000 ريال قطري |
المرحلة التأسيسية للتعليم الابتدائي والثانوي 2 | 01/09/2018 – 31/08/2019 | 63,949 ريال قطري | 55,000 ريال قطري | 45,833 ريال قطري | 36,666 ريال قطري |
أساسي سنة 1 | 01/09/2017 – 31/08/2018 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
أساسي سنة 2 | 01/09/2016 – 31/08/2017 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
أساسي سنة 3 | 01/09/2015 – 31/08/2016 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
أساسي سنة 4 | 01/09/2014 – 31/08/2015 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
أساسي سنة 5 | 01/09/2013 – 31/08/2014 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
أساسي سنة 6 | 01/09/2012 – 31/08/2013 | 63,943 ريال قطري | 53,300 ريال قطري | 42,600 ريال قطري | 32,000 ريال قطري |
رسوم الدراسة في الحرم الجامعي بمدينة خليفة
- رسوم الموارد الدراسية السنوية (بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية): 3,866 ريال قطري
- رسوم التقييم/التقديم: 1,156 ريال قطري
المجموعة السنية | مواليد بين | الرسوم الدراسية للعام الدراسي الكامل | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | النصف الثاني من الفصل الدراسي | الفصل الدراسي الثالث |
---|---|---|---|---|---|---|
أساسي سنة 1 | 01/09/2017 – 31/08/2018 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
أساسي سنة 2 | 01/09/2016 – 31/08/2017 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
أساسي سنة 3 | 01/09/2015 – 31/08/2016 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
أساسي سنة 4 | 01/09/2014 – 31/08/2015 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
أساسي سنة 5 | 01/09/2013 – 31/08/2014 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
أساسي سنة 6 | 01/09/2012 – 31/08/2013 | 62,117 ريال قطري | 51,900 ريال قطري | 41,600 ريال قطري | 31,200 ريال قطري | 20,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 7 | 01/09/2011 – 31/08/2012 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 8 | 01/09/2010 – 31/08/2011 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 9 | 01/09/2009 – 31/08/2010 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 10 | 01/09/2008 – 31/08/2009 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 11 | 01/09/2007 – 31/08/2008 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 12 | 01/09/2006 – 31/08/2007 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
ثانوي سنة 13 | 01/09/2005 – 31/08/2006 | 68,342 ريال قطري | 57,000 ريال قطري | 45,600 ريال قطري | 34,200 ريال قطري | 22,800 ريال قطري |
المصدر
كن علي تواصل مع مدرسة كومباس الدولية الدوحة
رقم الهاتف – +974 4034 9888
الموقع الإلكتروني – www.nordangliaeducation.com
البريد الإلكتروني – admissions.cisd@nais.qa