رسوم مدرسة بيرلا الشعبية قطر
| نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | الصف السابع | الصف الثامن | الصف التاسع | الصف العاشر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم التسجيل (مرة واحدة) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| رسوم الأنشطة المدرسية (سنويًا) | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| القسط الأول من الرسوم الدراسية | 2,070 | 2,070 | 2,810 | 2,810 | 3,040 | 3,040 | 3,540 | 3,540 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 |
| القسط الثاني من الرسوم الدراسية | 2,070 | 2,070 | 2,810 | 2,810 | 3,040 | 3,040 | 3,540 | 3,540 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 |
| القسط الثالث من الرسوم الدراسية | 2,060 | 2,060 | 2,811 | 2,811 | 3,020 | 3,020 | 3,535 | 3,535 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| المجموع السنوي للرسوم الدراسية | 6,200 | 6,200 | 8,431 | 8,431 | 9,100 | 9,100 | 10,615 | 10,615 | 12,507 | 12,507 | 12,507 | 12,507 |
رسوم النقل (اختياري)
داخل الدوحة
- نقل (أبريل – يونيو): 1,050 ريال قطري.
- نقل (سبتمبر – نوفمبر): 1,050 ريال قطري.
- نقل (ديسمبر – مارس): 1,400 ريال قطري.
- المجموع السنوي للنقل: 3,500 ريال قطري.
خارج الدوحة
- نقل (أبريل – يونيو): 1,215 ريال قطري.
- نقل (سبتمبر – نوفمبر): 1,212 ريال قطري.
- نقل (ديسمبر – مارس): 1,616 ريال قطري.
- المجموع السنوي للنقل: 4,043 ريال قطري.




معلم اول لغه عربيه ابتدائي