تابع معنا أسعار السيارات الجديدة في قطر 2020/2021 جميع الماركات من معارض وشركات السيارات في قطر ، و جميع الفئات لكل موديل سيارة ، اسعار سيارات قطر 2021 جميع الموديلات و معارض و شركات بيع السيارات في قطر.
- اسعار سيارات سيتروين في قطر
- اسعار سيارات كرايسلر في قطر
- اسعار سيارات تويوتا هايلكس في قطر
- اسعار سيارات جيب رينيجيد في قطر
- اسعار سيارات سوزوكى في قطر
- اسعار سيارات اودي 2020
- اسعار سيارات كيا سورينتو في قطر
- اسعار سيارات سوبارو 2020
- اسعار سيارات هيونداي أزيرا 2020
- اسعار سيارات جى ام سى في قطر
- اسعار سيارات تويوتا برادو 2020
- اسعار سيارات نيسان باترول في قطر
- اسعار سيارات بي ام دبليو في قطر
- اسعار سيارات فولفو في قطر
- اسعار سيارات لكزس في قطر
- اسعار سيارات جيب جراند شيروكي 2020
- اسعار سيارات لاند روفر في قطر
- اسعار سيارات ميني كوبر في قطر
- اسعار سيارات انفينيتي في قطر
- اسعار سيارات دودج تشارجر 2020
اسعار سيارات قطر جميع الماركات
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| فولكس فاغن شيروكو 2020 | اتوماتيك / TSI | 1400 | 114,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition 1.8 TFSI | 1800 | 114,000 |
| سيتروين C5 2020 | اتوماتيك / Exclusive | 1400 | 114,000 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / EX Plus AWD | 2400 | 114,500 |
| هوندا أكورد 2020 | اتوماتيك / EX | 1500 | 114,999 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 5 Door High | 3000 | 115,000 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / S | 2000 | 115,000 |
| رينو ميجان 2020 | اتوماتيك / RS 280 Hp | 1800 | 115,000 |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / SE | 2000 | 115,500 |
| سوبارو ليجاسى 2020 | اتوماتيك / R-S | 3600 | 116,000 |
| بيجو 508 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 116,000 |
| شيفروليه كابتيفا 2020 | اتوماتيك / LTZ | 3000 | 116,000 |
| هافال H8 2020 | اتوماتيك / Luxury AWD | 2000 | 116,000 |
| نيسان اكستيرا 2020 | اتوماتيك / S Off Road Pack | 4000 | 116,000 |
| نيسان مورانو 2020 | اتوماتيك / SL | 3500 | 116,000 |
| مازدا CX-9 2020 | اتوماتيك / Prestige AWD | 2500 | 117,000 |
| شيفروليه تريل بليزر 2020 | اتوماتيك / L 2WD | 1200 | 117,000 |
| هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / Turbo Sport | 2400 | 118,000 |
| فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / R-Line | 2000 | 118,000 |
| فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / Sport | 2500 | 118,000 |
| اودي Q2 2019 | اتوماتيك / 35 TFSI Design 150 HP | 1400 | 118,000 |
| اودي Q2 2019 | اتوماتيك / 35 TFSI Sport 150 HP | 1400 | 118,000 |
| شيفروليه ماليبو 2020 | اتوماتيك / Turbo Premier | 2000 | 118,000 |
| تويوتا 86 2020 | اتوماتيك / VT | 2000 | 118,000 |
| اودي Q2 2020 | اتوماتيك / 35 TFSI Sport S-line 150 HP | 1400 | 118,000 |
| هيونداي أزيرا 2020 | اتوماتيك / Mid | 3500 | 118,280 |
| هافال H9 2019 | اتوماتيك / Luxury 4WD | 2000 | 119,000 |
| فورد F-150 2020 | اتوماتيك / Regular Cab XL 2WD | 3500 | 119,000 |
| شيفروليه امبالا 2020 | اتوماتيك / LT | 3600 | 119,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition Quattro 180 HP | 1800 | 119,000 |
| كيا تيلورايد 2020 | اتوماتيك / LX | 3800 | 119,000 |
| فولكس فاغن باسات 2020 | اتوماتيك / highline | 2500 | 119,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / GTI Package 1 230 HP | 2000 | 119,900 |
| سكودا اوكتافيا 2020 | اتوماتيك / RS | 2000 | 119,900 |
| فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / 2.0L SE | 2000 | 120,000 |
| تويوتا راف فور 2020 | اتوماتيك / 4WD VXR | 2500 | 120,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | اتوماتيك / Standard | 2000 | 120,000 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / SE | 2000 | 120,000 |
| فولكس فاغن CC 2020 | اتوماتيك / S | 1800 | 120,000 |
| جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Limited | 2400 | 120,000 |
| ميتسوبيشي مونتيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 4WD top | 3000 | 120,000 |
| سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / TSI Active AWD | 2000 | 120,000 |
| جى ام سى ترين 2020 | اتوماتيك / SLT1 | 3600 | 121,000 |
| هوندا اوديسى جى 2020 | اتوماتيك / EX V | 2400 | 121,000 |
| مازدا CX 5 2020 | اتوماتيك / Luxury AWD | 2500 | 121,000 |
| نيسان اكس تريل 2019 | اتوماتيك / SL 4WD 7-Seater | 2500 | 121,500 |
| نيسان التيما 2020 | اتوماتيك / SL | 2500 | 122,000 |
| بيجو 508 2020 | اتوماتيك / GT Line | 1600 | 122,000 |
| نيسان باثفايندر 2020 | اتوماتيك / S 4WD | 3500 | 123,000 |
| تويوتا 86 2020 | اتوماتيك / VTX | 2000 | 123,000 |
اسعار السيارات الجديدة في قطر
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| مازدا MX-5 2020 | اتوماتيك / 181 HP | 2000 | 123,000 |
| هيونداي جراند سنتافي 2020 | اتوماتيك / GDI AWD | 3300 | 123,000 |
| هوندا أكورد 2019 | اتوماتيك / V6 Sport | 3500 | 123,500 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / EX-L | 2400 | 123,999 |
| شيفروليه اكوينوكس 2020 | اتوماتيك / Premier AWD | 2000 | 124,000 |
| بيجو 508 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 124,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / Sport X | 3200 | 124,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك /GTI Package 2 230 HP | 2000 | 124,900 |
| تويوتا برادو 2020 | اتوماتيك / 3 Door 2.7L GXR | 2700 | 125,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / Ambition 1.8 TFSI quattro | 1800 | 125,000 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / R-Line | 2000 | 125,000 |
| سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / TSI Style AWD | 1400 | 125,000 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Mid Option AWD | 3300 | 126,000 |
| كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Top AWD | 3300 | 126,000 |
| فولكس فاغن شيروكو 2020 | اتوماتيك / Standard | 2000 | 126,000 |
| شيفروليه تريل بليزر 2020 | اتوماتيك / LS 4WD | 1300 | 126,000 |
| تويوتا اف جى 2020 | اتوماتيك / EXR | 4000 | 126,000 |
| هوندا CRV 2020 | اتوماتيك / Touring AWD | 2400 | 127,000 |
| كيا موهافى 2020 | اتوماتيك / Top | 3800 | 127,000 |
| بي ام دبليو 116 2020 | اتوماتيك | 1500 | 127,000 |
| دودج تشارجر 2020 | اتوماتيك / SE | 3600 | 127,000 |
| تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / GXR | 4000 | 128,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / Longitude | 3200 | 128,000 |
| كاديلاك ATS 2020 | اتوماتيك / Standard | 2500 | 128,000 |
| شيفروليه ماليبو 2020 | اتوماتيك / Turbo LT | 2000 | 129,000 |
| جى ام سى اكاديا 2020 | اتوماتيك / SLE2 FWD | 5300 | 129,000 |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | اتوماتيك / GLS 5 Door high | 3800 | 129,000 |
| فولكس فاغن CC 2020 | اتوماتيك / SE | 1800 | 129,000 |
| فورد اكسبلورر 2020 | اتوماتيك / Base AWD | 3500 | 129,000 |
| فورد موستانج 2020 | مانيوال / Fastback | 3700 | 129,000 |
| فورد موستانج 2020 | اتوماتيك / Fastback | 3700 | 129,000 |
| فورد توروس 2019 | اتوماتيك / SEL | 3500 | 130,000 |
| تويوتا بريفيا 2020 | اتوماتيك / SE | 2400 | 130,000 |
| اودي A1 2020 | اتوماتيك / Ambition 185 HP | 1400 | 130,000 |
| بي ام دبليو 316 2020 | اتوماتيك | 1600 | 130,000 |
| مينى كوبر هاتش 2020 | اتوماتيك / 3-Door Cooper | 1500 | 131,000 |
| شيفروليه سيلفرادو 2020 | اتوماتيك / WT | 5300 | 132,000 |
| سيتروين DS5 2020 | اتوماتيك / So Chic | 1600 | 132,000 |
| كيا ستينجر 2020 | اتوماتيك | 2000 تربو | 132,200 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / SEL | 2000 | 133,000 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / SE Cabriolet | 2000 | 133,000 |
| كيا تيلورايد 2020 | اتوماتيك / GX | 3800 | 133,000 |
| تويوتا اوريون 2020 | اتوماتيك / Grande | 3500 | 133,900 |
| تويوتا برادو 2020 | اتوماتيك / GXR | 2700 | 134,000 |
| فولفو V 40 2020 | اتوماتيك / T4 | 2000 | 134,000 |
| هوندا اوديسى 2020 | اتوماتيك / LX | 3500 | 134,999 |
| بي ام دبليو 318 2019 | اتوماتيك | 1500 | 135,000 |
| الفاروميو جوليتا 2020 | اتوماتيك / Super | 1400 | 135,000 |
| جى ام سى ترين 2020 | اتوماتيك / SLT2 | 3000 | 135,000 |
| انفينيتي Q30 2020 | اتوماتيك / Premium | 2000 | 135,000 |
اعرف اسعار سيارات قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| جيب جراند شيروكي 2020 | اتوماتيك / Laredo | 3600 | 135,000 |
| مازدا CX-9 2020 | اتوماتيك /GT | 3700 | 135,000 |
| كيا كادنزا 2020 | اتوماتيك / GDi Top | 3300 | 135,000 |
| هيونداي سانتافى 2020 | اتوماتيك / High AWD | 3500 | 135,000 |
| تويوتا هاى اس 2020 | اتوماتيك / Commuter | 2500 | 135,000 |
| فولفو V60 2020 | اتوماتيك / T5 R-Design | 2000 | 136,000 |
| سانج يونج ريكستون 2020 | اتوماتيك / Full Option AWD | 2000 | 136,000 |
| كاديلاك CT5 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2000 تربو | 136,600 |
| نيسان Z 2020 | مانيوال / Coupe | 3700 | 136,900 |
| هوندا أكورد 2020 | اتوماتيك / Sport | 2000 | 136,999 |
| شيفروليه امبالا 2020 | اتوماتيك / Premier | 3600 | 137,000 |
| اودي A4 2020 | اتوماتيك / 30 TFSI Basic 150 HP | 1400 | 138,000 |
| تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / VXR | 4000 | 139,000 |
| تويوتا اف جى 2020 | اتوماتيك / GXR | 4000 | 139,000 |
| مينى كوبر هاتش 2020 | اتوماتيك / 5-Door Cooper | 1500 | 139,000 |
| مينى كوبر هاتش 2020 | اتوماتيك / 5-Door Cooper S | 2000 | 139,000 |
| سكودا سوبيرب 2020 | اتوماتيك / TSI Active AWD | 1500 | 139,000 |
| سكودا سوبيرب 2020 | اتوماتيك / TSI Ambition AWD | 1500 | 139,000 |
| سكودا سوبيرب 2020 | اتوماتيك / TSI L&K AWD | 2000 | 139,000 |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / SEL | 2000 | 139,000 |
| فورد رينجر 2020 | اتوماتيك / Wild Trak | 3200 | 139,000 |
| كاديلاك XT4 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2000 تربو | 139,100 |
| جاغوار E-PACE 2020 | اتوماتيك / Standard 200 PS | 2000 | 139,100 |
| فورد فلكس 2019 | اتوماتيك / V6 SEL AWD | 3500 | 140,000 |
| اودي Q3 2020 | اتوماتيك / 35 TFSI Design quattro 180 HP | 2000 | 140,000 |
| شيفروليه كمارو 2020 | اتوماتيك / 1LT | 3600 | 140,000 |
| نيسان ماكسيما 2020 | اتوماتيك / SV | 3500 | 140,000 |
| بي ام دبليو 118 2020 | اتوماتيك | 1500 | 140,000 |
| اوبل كاسكادا 2019 | اتوماتيك / Innovation | 1600 | 141,000 |
| نيسان Z 2020 | اتوماتيك / Coupe | 3700 | 141,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / LX | 3200 | 142,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | مانيوال / STi Standard | 2500 | 142,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | مانيوال / STi RG Package | 2500 | 142,000 |
| نيسان مورانو 2020 | اتوماتيك / LE | 3500 | 142,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / GTI Sport | 2000 | 142,900 |
| كرايسلر باسيفيكا 2020 | اتوماتيك / Touring L | 3600 | 142,900 |
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / SEL Cabriolet | 2000 | 143,000 |
| دودج تشالنجر 2020 | اتوماتيك / SE Sport | 6400 | 143,000 |
| هيونداي جراند سنتافي 2019 | اتوماتيك / AWD Top | 3300 | 144,000 |
| لكزس CT 200H 2019 | اتوماتيك / Premier | 1800 | 144,000 |
| هوندا بايلوت 2020 | اتوماتيك / LX 2WD | 3500 | 144,999 |
| اودي Q3 2020 | اتوماتيك /40 TFSI Design quattro 220 HP | 2000 | 145,000 |
| مينى كانترى مان 2020 | اتوماتيك / Cooper | 1500 | 145,000 |
| فولكس فاغن CC 2020 | اتوماتيك / SEL | 1800 | 145,000 |
| هيونداي جراند سنتافي 2020 | اتوماتيك / AWD Mid | 3300 | 145,000 |
| سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / TSI Style AWD | 1400 | 145,000 |
| مينى كوبر هاتش 2020 | اتوماتيك / 3-Door Cooper S | 2000 | 147,000 |
| فولكس فاغن شيروكو 2020 | اتوماتيك / R | 2000 | 147,000 |
| مرسيدس A 250 2020 | اتوماتيك | 2000 | 147,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / S3 292 HP | 2000 | 147,000 |
سعر السيارات الجديدة في قطر 2020
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| فولكس فاغن بيتل 2020 | اتوماتيك / Exclusive Cabriolet | 2000 | 147,000 |
| سيتروين DS5 2020 | اتوماتيك / Sport Chic | 1600 | 147,000 |
| فورد اكسبلورر 2020 | اتوماتيك / Base | 3500 | 147,000 |
| اودي A4 2020 | اتوماتيك / 40 TFSI Basic 190 HP | 2000 | 148,000 |
| هوندا اوديسى 2020 | اتوماتيك / EXL | 3500 | 148,999 |
| تويوتا برادو 2020 | اتوماتيك / VXR | 2700 | 149,000 |
| انفينيتي Q30 2020 | اتوماتيك / Sport AWD | 2000 | 149,000 |
| تويوتا سيكويا 2020 | اتوماتيك / SR5 4×2 | 5700 | 149,000 |
| فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / Sport | 2000 | 149,000 |
| لكزس IS 2020 | اتوماتيك / 250 Premier | 2500 | 149,000 |
| لينكولن MKZ 2020 | اتوماتيك / Premier | 2000 | 149,000 |
| دودج تشارجر 2020 | اتوماتيك / Rallye Plus | 3600 | 149,000 |
| جاغوار E-PACE 2020 | اتوماتيك / S 200 PS | 2000 | 149,000 |
| مينى كوبر رودستر 2019 | اتوماتيك / Cooper | 1500 | 150,000 |
| لكزس UX 2020 | اتوماتيك / Premier | 2000 | 150,000 |
| تويوتا أفالون 2020 | اتوماتيك / XLE | 3500 | 150,390 |
| نيسان ماكسيما 2020 | اتوماتيك / SR1 | 3500 | 151,000 |
| فولكس فاغن CC 2020 | اتوماتيك / Sport | 1800 | 151,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / GTI Clubsport | 2000 | 151,000 |
| لاند روفر رنج روفر ايفوك 2019 | اتوماتيك / Si4 Pure AWD | 2000 | 151,500 |
| اودي A4 2020 | اتوماتيك / 30 TFSI Design 150 HP | 1400 | 152,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / Trailhawk | 3200 | 152,000 |
| كرايسلر باسيفيكا 2020 | اتوماتيك / Touring L Plus | 3600 | 152,000 |
| دودج تشارجر 2020 | اتوماتيك / SXT Plus | 3600 | 153,000 |
| انفينيتي Q50 2020 | اتوماتيك / Premium | 3700 | 153,000 |
| بي ام دبليو X1 2020 | اتوماتيك / sDrive18i | 2000 | 153,000 |
| فورد F-150 2020 | اتوماتيك / Crew Cab Lariat Luxury+Chrome Pack | 5000 | 154,000 |
| فورد F-150 2020 | اتوماتيك / Super Cab XLT | 5000 | 154,000 |
| فورد F-150 2020 | اتوماتيك / Crew Cab Lariat Luxury+Chrome Pack | 5000 | 154,000 |
| فورد موستانج 2020 | اتوماتيك / Convertible | 3700 | 154,000 |
| مازدا CX-9 2020 | اتوماتيك / Luxury AWD | 2500 | 155,000 |
| مينى كانترى مان 2020 | اتوماتيك / Cooper S | 2000 | 155,000 |
| لكزس IS 2020 | اتوماتيك / 200t Classic | 2000 | 155,000 |
| مينى كلوبمان 2020 | اتوماتيك / Cooper | 1500 | 156,000 |
| مرسيدس CLA 250 2020 | اتوماتيك | 2000 | 156,000 |
| كرايسلر 300 2020 | اتوماتيك / Luxury | 3600 | 157,000 |
| فولكس فاغن جولف 2020 | اتوماتيك / SE R 290 HP | 2000 | 157,000 |
| انفينيتي QX30 2020 | اتوماتيك / Luxe | 2000 تربو | 157,000 |
| اودي A4 2020 | اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP | 2000 | 158,000 |
| تويوتا اف جى 2020 | اتوماتيك / Extreme | 4000 | 158,000 |
| لاند روفر ديسكفرى سبورت 2020 | اتوماتيك / Pure AWD | 2000 | 158,000 |
| جيب جراند شيروكي 2020 | اتوماتيك / Limited | 3600 | 159,000 |
| مرسيدس GLA 2020 | اتوماتيك / 250 4MATIC | 2000 | 159,000 |
| فورد اكسبلورر 2020 | اتوماتيك / LTD AWD Full Option | 3500 | 159,000 |
| فورد اكسبلورر 2020 | اتوماتيك / XLT AWD | 3500 | 159,000 |
| لكزس NX 2020 | اتوماتيك / 300 Premier | 2000 | 159,000 |
| بي ام دبليو 120 2020 | اتوماتيك | 1600 | 159,000 |
| لينكولن MKX 2020 | اتوماتيك / Premier Cargo Package | 3700 | 159,000 |
| لكزس NX 2020 | اتوماتيك / 200t Classic | 2000 | 159,000 |
| هيونداي جينيسيس 2019 | اتوماتيك / Base | 3800 | 160,000 |
سيارات قطر 2020-2021
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
|---|---|---|---|
| بي ام دبليو 218 I 2019 | اتوماتيك | 1500 | 160,000 |
| شيفروليه كمارو 2020 | اتوماتيك / 3LT | 3600 | 160,000 |
| جى ام سى اكاديا 2020 | اتوماتيك / SLT1 FWD | 3600 | 160,000 |
| جيب شيروكي 2020 | اتوماتيك / Limited | 3200 | 160,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | مانيوال / STi Premium | 2500 | 160,000 |
| مرسيدس C 180 2020 | اتوماتيك | 1600 | 160,000 |
| اودي A3 2020 | اتوماتيك / S3 286 HP quattro | 2000 | 160,000 |
| سوبارو دابليو ار اكس 2020 | مانيوال / STi YX Package | 2500 | 160,000 |
| بي ام دبليو 218 I 2020 | اتوماتيك | 1500 | 160,000 |
| لكزس UX 2020 | اتوماتيك / F Sport Prestige | 2000 | 160,000 |
| اوبل أنسيجنيا 2019 | اتوماتيك / 1.6L | 1600 | 161,000 |
| جاغوار E-PACE 2020 | اتوماتيك / SE 200 PS | 2000 | 162,300 |
| هوندا بايلوت 2020 | اتوماتيك / EX-L AWD | 3500 | 162,900 |
| شيفروليه تاهو 2020 | اتوماتيك / LS 2WD | 5300 | 163,000 |
| كاديلاك CTS 2020 | اتوماتيك / Turbo Standard | 2000 | 163,000 |
| كاديلاك ATS 2020 | اتوماتيك / Premium Luxury | 2000 | 163,500 |
| سانج يونج شيرمان 2020 | اتوماتيك | 3200 | 164,000 |
| لينكولن MKT 2020 | اتوماتيك / FWD | 3700 | 164,000 |
| دودج تشالنجر 2020 | اتوماتيك / Rallye | 3600 | 164,000 |
| دودج تشارجر 2020 | اتوماتيك / SRT8 Superbee | 6400 | 164,000 |
| كاديلاك XT5 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2000 تربو | 164,900 |
| فولفو XC 40 2020 | اتوماتيك / T4 FWD Momentum | 2000 | 164,900 |
| لكزس CT 200H 2019 | اتوماتيك / Prestige | 1800 | 165,000 |
| كاديلاك اس ار اكس 2019 | اتوماتيك / L | 3600 | 165,000 |
| مينى كانترى مان 2020 | اتوماتيك / Cooper S ALL4 | 2000 | 165,000 |
| فورد موستانج 2020 | اتوماتيك / EcoBoost Fastback | 2300 | 165,000 |
| بي ام دبليو 320 2020 | اتوماتيك | 2000 | 165,000 |
| جيب جراند شيروكي 2020 | اتوماتيك / Limited 3.6L Plus | 3700 | 167,000 |
| فولكس فاغن CC 2020 | اتوماتيك / R-Line | 3600 | 168,000 |
| انفينيتي QX50 2020 | اتوماتيك / Luxe FWD | 2000 | 168,000 |
| هيونداي باليسايد 2020 | اتوماتيك / Comfort | 3800 | 168,400 |
| لاند روفر ديفندر 2019 | مانيوال / 90 SW | 2200 | 169,000 |
| شيفروليه تاهو 2020 | اتوماتيك / LS 4WD | 5300 | 169,000 |
| تويوتا أفالون 2020 | اتوماتيك / Limited | 3500 | 169,000 |
| فورد توروس 2019 | اتوماتيك / LTD | 3500 | 170,000 |
| مينى كوبر رودستر 2019 | اتوماتيك / Cooper S | 2000 | 170,000 |
| انفينيتي Q70 2020 | اتوماتيك / Luxe | 3700 | 170,000 |
| كيا ستينجر 2020 | اتوماتيك / Full Option | 3300 تربو | 170,000 |
| مينى كونفيرتابل 2020 | اتوماتيك / Cabrio | 1500 | 170,000 |
| مرسيدس C 200 2020 | اتوماتيك | 2000 | 170,300 |
| جاغوار XE 2020 | اتوماتيك / Prestige 200 PS | 2000 | 170,400 |
| لاند روفر رنج روفر ايفوك 2020 | اتوماتيك / S 200 PS | 2000 | 171,200 |
| كاديلاك ATS 2020 | اتوماتيك / Premium Performance | 3600 | 172,000 |
| كرايسلر باسيفيكا 2020 | اتوماتيك / Touring Limited | 3600 | 172,000 |
| شيفروليه سوبربان 2020 | اتوماتيك / LS 2WD | 5300 | 173,000 |
| كاديلاك CTS 2020 | اتوماتيك / Turbo Base | 2000 | 173,000 |
| جى ام سى يوكون 2020 | اتوماتيك / SLE 2WD | 5300 | 173,000 |
| اوبل أنسيجنيا 2019 | اتوماتيك / OPC | 2800 | 174,000 |
| شيفروليه سيلفرادو 2020 | اتوماتيك / Turbo LT | 2700 | 174,000 |
| دودج تشارجر 2020 | اتوماتيك / R/T | 5700 | 174,000 |


التنبيهات/التعقيبات